企业免费推广平台
分布式电力故障录波器系统
分布式故障录波系统主要由数据采集单元、网络交换机、录波服务器、时钟源组成,根据客户需求可定制不同种类的变换器作采集通道前向电路。
电能质量监测功能(计算频率1次/min) | ||
频率偏差 | 输入45-55Hz信号,偏差不超过±0.01Hz | |
电压偏差 | 误差不超过±0.5% | |
三相电压不平衡度 | 测量误差不超过±0.2% | |
三相电流不平衡度 | 测量**误差不超过1% | |
2-50次谐波电压含量、含有率 | 谐波成分≥1%额定值时,误差不超过谐波值的±5%;否则误差不超过额定电压值的±0.05% | |
2-50次谐波电流含量、含有率 | 谐波成分≥3%额定值时,误差不超过谐波值的±5%;否则误差不超过额定电流值的±0.15% | |
谐波电压总畸变率 | 可测得总畸变率,且精度符合2-50次谐波电压含量、含有率测量精度 | |
故障录波功能(计算频率1次/mS) | ||
电压突变启动 | 整定值5%时,动作误差小于整定值的10% | |
电压越限启动 | 整定值±10%时,动作误差小于整定值的5% | |
负序电压越限启动 | 整定值3%时,动作误差小于整定值的10% | |
零序电压越限启动 | 整定值2%时,动作误差小于整定值的10% | |
电流突变启动 | 整定值10%时,动作误差小于整定值的20% | |
电流越限启动 | 整定值110%时,动作误差小于整定值的5% | |
负序电流越限启动 | 整定值10%时,动作误差小于整定值的10% | |
零序电流越限启动 | 整定值10%时,动作误差小于整定值的10% | |
开关量变位启动 | 开关量变位启动分辨率不超过0.6ms | |
手动启动 | 手启动方式可靠启动当前时间录波 | |
测量值及精度要求(计算频率1次/s) | ||
电流、电压有效值 | 误差±0.5% | |
频率测量精度 | 不超过±0.01Hz | |
有功功率、无功功率 | 误差±2% | |
功率因数 | 误差±0.5% | |
电压波动误差 | 误差±2% |
故障录波系统包括数据采集装置、同步校时装置等,根据不同需求,配置不同。具体设备配置原则与产品报价可咨询0312-5901196(钰鑫智能)、13191654051(李经理)。
特别说明:本公司电力监控系统为一体化解决方案,系统集成电力多功能仪表、数据采集设备、智能保护与控制设备等形成智能电力综合监控体系,以便发挥更大的价值。
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
保定钰鑫电气科技有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.